资讯中心
大连出口集装箱运价指数
大连出口集装箱运价指数


航线 单位 上期 (08.20~08.26 ) 本期 (08.27~09.02 ) 涨跌幅(%)
大连出口集装箱运价指数 1324.02 1285.02 -2.9%
欧洲航线 USD/TEU 1499.58 1383.36 -7.7%
美西航线 USD/TEU 2207.29 2305.78 4.5%
美东航线 USD/TEU 3220.2 3287.8 2.1%
中南美洲航线 USD/TEU 2511.95 2545.21 1.3%
地中海航线 USD/TEU 2235 2195.25 -1.8%
波斯湾/红海航线 USD/TEU 1241.72 1260.79 1.5%
非洲航线 USD/TEU 2200.04 2286.11 3.9%
澳洲航线 USD/TEU 1092.25 1165.62 6.7%
印度航线 USD/TEU 1012.62 935.88 -7.6%
东南亚航线 USD/TEU 328.52 330.58 0.6%
香港/台湾航线 USD/TEU 99.65 109.65 10.0%
西日本航线 USD/TEU 572.9 572.9 0.0%
东日本航线 USD/TEU 640.4 640.4 0.0%
韩国航线 USD/TEU 361.58 358.88 -0.7%
大连市港口与口岸局发布